Cov DC motors nrog planetary gearboxes muab kev daws teeb meem zoo heev thaum cov ntawv thov xav tau backlash qis, torque siab thiab ua haujlwm tau zoo. Nws muab cov iav piv thiab torque loj dua piv rau spur gear motors ntawm tib qhov loj me.
Rau cov hom phiaj tshaj tawm, SMM feem ntau muab 22mm planetary gear motors ua nws cov khoom tseem ceeb. Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab tau tsim ntau hom kom tau raws li qhov xav tau sib txawv ntawm qhov loj me no.
Yog tias koj muaj tej yam xav tau tshwj xeeb los yog xav tau tshwj xeeb, thov koj hu rau peb. Peb kuj muaj ntau qhov loj dua xws li 28mm, 32mm thiab 36mm yog tias xav tau.
2. Lub platform ua haujlwm siv lub tshuab txo qis planetary nrog qis backlash, kev ua haujlwm siab, kev nkag siab ceev thiab lub zog nkag siab siab.
3. Cov tsos thiab cov qauv tsim yog lub teeb thiab compact.
4. Nws tuaj yeem muab cov zis torque siab, tab sis tus nqi siab dua me ntsis.
5. Qhov ntsuas hluav taws xob 12V.
| DC Tsav Tsheb + Gearbox Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||||||||||||||||
| Kev txo qis piv | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Rated torque (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 xyoo | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Qhov ceev ntsuas (rpm) | 1450 xyoo | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Rated torque (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 xyoo | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Qhov ceev ntsuas (rpm) | 1600 xyoo | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Kev tig mus los | CCW | |||||||||||||||||||
| Ntev (hli) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Cov Qauv Tsav Tsheb DC | ||||||
| Lub zog ntsuas (V) | Rated torque (g.cm) | Qhov ceev ntsuas (rpm) | Tam sim no ntsuas (mA) | Tsis muaj kev thauj khoom ceev (rpm) | Tsis muaj tam sim no thauj khoom (mA) | Qhov hnyav (g) |
| 12 | 200 | 2000 xyoo | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Peb tau nqis peev rau cov khoom siv kuaj tshiab tshaj plaws, suav nrog Brown & Sharpe measuring machines, Swedish Hexagon Coordinate Measuring Machine, German Mar High Precision Roughness Contour Integrated Machine, German Zeiss Coordinate Measuring Machine, German Klingberg Gear Measuring Instrument, German Profile Measuring Instrument thiab Japanese roughness testers thiab lwm yam. Peb cov kws tshaj lij siv cov thev naus laus zis no los ua qhov kev tshuaj xyuas kom raug thiab lav tias txhua yam khoom uas tawm hauv peb lub Hoobkas ua tau raws li cov qauv siab tshaj plaws ntawm kev zoo thiab kev raug. Peb cog lus tias yuav ua kom dhau qhov koj xav tau txhua lub sijhawm.
Pob Khoom Sab Hauv
Pob Khoom Sab Hauv
Lub thawv
Pob Khoom Ntoo